料金
定員 | 料金(1H/税込) | 広さ | |
大会議室 | 66名 | ¥11,000 | 92㎡ 小会議室A,B,Cを繋げた大会議室です。 |
小会議室A | 36名 | ¥6,000 | 40㎡ |
小会議室B | 12名 | ¥2,400 | 15㎡ |
小会議室C | 12名 | ¥2,000 | 13㎡ |
小会議室B+C | 24名 | ¥4,400 | 28㎡ 小会議室BとCを繋げた中会議室です。 |
フロアマップ
大会議室小会議室A小会議室B小会議室C小会議室B+C
着席可能人数 | 推奨人数:44名(3名着席可能机×22台 2名掛け) 最大収容:66名(3名着席可能机×22台 3名掛け |
利用料金 | 1時間:11,000円 30分:5,500円(税込) ※準備、片付けを含め最短1時間からのご予約をお願いいたします |
備考 | 施錠可(受付にて施錠) プロジェクター、マイク、大型モニターがご利用できます。 |
着席可能人数 | 推奨人数:24名(3名着席可能机×12台 2名掛け) 最大収容:36名(3名着席可能机×12台 3名掛け) |
利用料金 | 1時間:6,000円 30分:3,000円(税込) ※準備片付けを含め最短1時間からのご予約をお願いいたします |
備考 | プロジェクター、大型モニターがご利用できます。 マイクはご利用できません。施錠不可、貴重品はロッカーをご利用ください。 |
着席可能人数 | 推奨人数:8名(3名着席可能机×4台 2名掛け) 最大収容:12名(3名着席可能机×4台 3名掛け) |
利用料金 | 1時間:2,400円 30分:1,200円(税込) ※準備片付けを含め最短1時間からのご予約をお願いいたします |
備考 | プロジェクター代替品として、大型モニターをご利用ください。 マイクはご利用できません。施錠不可、貴重品はロッカーをご利用ください。 |
設備・サービス
貸出備品は全て無料です。
Wifi | 有 | 2.4G,5GHz A・C会議室は個別ルーターあり。 |
有線LAN | 有 | |
コンセント | 有 | |
電源タップ(延長コード) | 有 | 常設 3本 ※多数必要な場合はご持参ください |
ホワイトボード | 有 | 常設 各部屋1台、大会議室3台 |
プロジェクター | 有 | A会議室・大会議室のみ ※その他会議室は大型モニターをご利用ください |
スクリーン(120inch) | 有 | A会議室・大会議室のみ |
大型モニター(55inch) | 有 | 2台 HDMIケーブル付属 |
マイク(無線) | 有 | 2本 大会議室のみ |
演台 | 有 | 1台 A会議室・大会議室のみ |
アンプ・スピーカー | 有 | A会議室・大会議室のみ ※Bluetooth受信可 |
Blueray,DVDプレイヤー | 有 | 1台 外付けドライブ 再生にはノートパソコンが必要です。 |
ウェブカメラ | 有 | 1台 |
ウェブカメラ用三脚 | 有 | 1台 |
スピーカーフォン | 有 | 1台 ※Bluetooth受信可 |
コピー | 有 | 受付にお声がけください A4モノクロ:10円 A4カラー:30円 A3モノクロ:20円 A3カラー:60円 |
ロッカー | 有 | |
喫煙所 | 有 | |
レイアウト指定 | 可 | 無料 ※終了時の原状復帰は予約時間内でお願いします |
時間外利用 | △ | 早朝利用のみ応相談(深夜利用不可) |
荷物預かり | 可 | Q.事前に荷物を届けることはできますか |
飲食持ち込み | 可 | Q.飲食の持ち込みは可能でしょうか |
ケータリングサービス | 可 | お茶・お水・お弁当のケータリングサービスも承っています。 Q.ケータリング(お弁当)はありますか メニュー表あり |
ゴミ回収 | 可 | 無料 ※粗大ゴミ・不燃ゴミはご遠慮ください |
アクセス
大宮駅徒歩7分 さいたま市大宮区役所そば
近隣にコインパーキング多数 コンビニもすぐ近くにあります
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目71 ソシオ大宮
●会議室:3F
●受付:4F
受付は4F・コワーキングスペース24内にございます。
4F受付にて代表者の方に利用の説明をしてから、3Fの会議室をご利用いただく流れとなります。
また、利用が終わりましたら代表者の方は受付にお越し下さいませ。
空き状況・ご予約
大会議室(定員66名) ご予約状況
※実際のご予約時間とは別に、スタッフの清掃時間(前後30分)を含めて表示されています。
小会議室A(定員36名) ご予約状況
※実際のご予約時間とは別に、スタッフの清掃時間(前後30分)を含めて表示されています。
小会議室B(定員12名) ご予約状況
※実際のご予約時間とは別に、スタッフの清掃時間(前後30分)を含めて表示されています。
小会議室C(定員12名) ご予約状況
※実際のご予約時間とは別に、スタッフの清掃時間(前後30分)を含めて表示されています。
小会議室B+C(定員24名) ご予約状況
※実際のご予約時間とは別に、スタッフの清掃時間(前後30分)を含めて表示されています。